Przejście z systemu rur na komin ceramiczny
Cena promocyjna:
127,00
PLN
Klasa energetyczna | A |
---|---|
Ecodesign | + |
BlmSchV II | + |
Moc nominalna (kW) | 9 |
Zakres obciążenia grzewczego (kW) | 4,5-12 |
Sprawność cieplna (%) | 78 |
Emisja pyłków przy 13% O2 (g/m³) | 0,036 |
Emisja CO przy 13% O2 (g/m³) | 0,818 |
Możliwość ciepłej zabudowy | NIE |
Materiał | stal kotłowa gatunku P265GH według EN 10028-2 |
Waga (kg) | 164 |
Średnica czopucha (mm) | 180 |
Średnica dolotu (mm) | 125 |
Wymiary (mm) | 769 x 1206 x 605 |
Wymiary szyby w kominku (mm) | 545 x 390 x 325 |
Pole czynne kratek wylotowych (cm²) | 630-720 |
Pole czynne kratek wlotowych (cm²) | 360-590 |
Rodzaj paliwa | sezonowane drewno drzew liściastych (buk, brzoza, grab) o wilgotności 12-20% |
Wkład kominkowy:
Wkład powietrzny
Konstrukcja:
Stalowa
Kształt szyby:
Szyba narożna lewa
Otwieranie drzwi:
Do góry (gilotyna)
Moc nominalna (kW):
9 kW
Szerokość fasady (cm):
60 - 70 cm
Sprawność cieplna (%):
78 %
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU:
Tak
Przeznaczony do rekuperacji:
Tak
Rodzaj paliwa:
Drewno
Dolot powietrza:
Tak
Popielnik:
Tak
Średnica wylotu spalin (mm):
Fi 180
Szyba z DECOREM:
Tak